Xe lăn tay Karma Ergo Lite siêu gọn nhẹ

Siêu Nhẹ Và Chắc Chắn
Cuộc sống thay đổi nhờ những đột phá từ Karma. Chỉ 8.5 kg, chiếc xe siêu nhẹ này không làm bạn tốn nhiều sức lực để nâng vác, tránh nguy cơ đau lưng vai gáy.
Xe lăn tay Karma Ergo Lite siêu gọn nhẹ Rất chắc chắn và an toàn, đây là loại xe lăn nhẹ nhất trên thị trường vượt qua được kiểm tra về tai nạn giao thông.
Ghế Ngồi S-Ergo
Được cấp bằng sáng chế toàn cầu, ghế hình chữ S giúp người dùng ngồi thoải mái, mà không bị trượt về trước. Đặc biệt, nó còn phân tán áp lực tì đè trên mông, giảm nguy cơ bị loét cho người sử dụng.
Hệ Thống Phanh Tiên Tiến
Phanh sau hiện đại cho phép người chăm sóc thắng xe mà không cần cúi về trước. Chỉ cần ấn xuống khi muốn thắng xe và kéo lên khi cần đi tiếp.
Khung Nhôm Máy Bay
Thân Xe lăn tay Karma Ergo Lite siêu gọn nhẹ được làm bằng khung nhôm máy bay vừa đảm bảo độ chắc chắn và an toàn cho xe. Ngoài ra đây là một vật liệu vô cùng nhẹ để chế tạo xe lăn.
Thanh Để Tay Tiện Dụng
Xe lăn tay Karma Ergo Lite siêu gọn nhẹ cho phép người dùng tiến sát vào bàn ăn hay bàn làm việc.
Dễ Dàng Gấp Gọn
Tiện lợi cho việc lưu trữ và vận chuyển.
Đệm Chống Khuẩn
Đệm ngồi và đệm lưng đều được xử lý kháng khuẩn và chống nấm mốc. Đã được chứng nhận bởi nhiều quốc gia. Hiệu quả ngăn ngừa nhiễm trùng, Chăm sóc sức khỏe của bạn một cách cẩn thận.
Vượt Qua Kiểm Tra Va Chạm
Xe lăn tay Karma Ergo Lite siêu gọn nhẹ đã vượt qua kiểm tra tai nạn giao thông theo tiêu chuẩn ISO 7176-19. Điều này có nghĩa xe có thể được sử dụng như một chiếc ghế trên xe ô tô.
Thông số kỹ thuật của Xe lăn tay Karma Ergo Lite siêu gọn nhẹ
Tên Sản Phẩm | Ergo Lite (KM-2501) | |
Chiều rộng ghế được đo đạc (inch) | 16 | 18 |
Kích Thước Bánh Trước* Kích Thước Bánh Sau (inch) | 6 x 14 | 6 / 14 |
Tải Trọng Tối Đa (kg) | 100 | 100 |
Tổng chiều dài xe kèm giá để chân (mm) | 930 | 930 |
Tổng chiều rộng xe lăn (mm) | 560 | 610 |
Tổng chiều cao xe lăn (mm) | 905 | 905 |
Chiều dài xe khi gấp gọn (mm) | 830 | 830 |
Chiều rộng xe khi gấp gọn (mm) | 275 | 280 |
Chiều cao khi gấp gọn (mm) | 700 | 710 |
Tổng khối lượng (kg) | 8.6 | 8.8 |
Vị trí nằm ngang của trục bánh sau (mm) | 5 | 5 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 670 | 670 |
Bán kính quay vòng tối thiểu khi không có người sử dụng (mm) | 740 | 740 |
Chiều rộng xoay tại chỗ (mm) | 1050 | 1180 |
Độ cao xuống dốc tĩnh ổn định (X°) | 11.5 (with anti-tippers) | 11.5 (with anti-tippers) |
Độ cao lên dốc tĩnh ổn định (X°) | 7.8 | |
Độ ổn định khi lên dốc với thanh chống lật (X °) | 11.5 | |
Độ ổn định tĩnh ở một bên (X °) | 16 | |
Góc mặt phẳng ghế (X °) | 5 | 5 |
Chiều dài ghế hiệu dụng (mm) | 430 | 430 |
Chiều dài ghế đo đạc (mm) | 420 | 420 |
Chiều rộng ghế hiệu dụng (mm) | 400 | 450 |
Chiều cao bề mặt ghế ở mép trước (mm) | 480 | 480 |
Góc tựa lưng (X °) | 11 | |
Góc tựa lưng ghế (X °) | 96 | |
Chiều cao tựa lưng (mm) | 420 | 420 |
Góc từ chân đến mặt ghế (X °) | 102 | 102 |
Khoảng cách từ thành chân đến ghế ngồi (mm) | 395-410 | 395-410 |
Khoảng cách tay vịn đến ghế ngồi (mm) | 210 | 210 |
Vị trí phía trước của cấu trúc tay vịn (mm) | 310 | 310 |
Đánh giá
There are no reviews yet